● 1'641 | | Nobilis® Diluent FD- ⇒ Huhn
|
● 1'643 | | Zylexis ad us. vet., Lyophilisat und Lösungsmittel- ⇒ Hund, Katze, Pferde, Rinder, Schweine
|
● 1'649 | | Nobivac® SOLVENT ad us. vet.- ⇒ Hund und Katze
|
● 1'662 | | Improvac® ad us. vet., Injektionslösung für männliche Schweine- ⇒ Männliche Schweine (Eber)
|
● 10'175 | | Reinigungstrank Natürlich ad us. vet., Pulver- ⇒ Rind (Kuh)
|
● 14'238 | | Organocalcium ad us. vet., Infusionslösung für Rinder und Pferde- ⇒ Rinder und Pferde
|
● 25'008 | | Vetalgin® N ad us. vet., Injektionslösung- ⇒ Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund
|
● 25'686 | | R3 Rot Stricker ad us. vet., Pulver für Rinder- ⇒ Kühe, Rinder und Kälber
|
● 27'435 | | Enteran ad us. vet., Pulver für Schweine, Ferkel, Kälber und Lämmer- ⇒ Schwein, Ferkel, Kalb und Lamm
|
● 27'718 | | Bismutal ad us. vet., Pulver für Tiere- ⇒ Alle Tiere
|
● 28'004 | | Genabil® ad us. vet., Injektionslösung- ⇒ Wiederkäuer, Pferde, Schweine und Hunde
|
● 28'503 | | L-Polamivet® ad us. vet.[N], Injektionslösung für Pferde und Hunde- ⇒ Pferd, Hund
|
● 30'922 | | Cobiotic N ad us. vet., Injektionssuspension- ⇒ Rind, Schwein, Pferd, Schaf, Ziege, Hund und Katze
|
● 32'375 | | Topic Pump-Spray ad us. vet.[L], für Hunde, Katzen und Heimtiere- ⇒ Hunde, Katzen und Heimtiere
|
● 32'960 | | Methiocalcin ad us. vet.[A], Infusionslösung für Rinder- ⇒ Rind
|
● 33'047 | | Tylan 200 ad us. vet.[R][A], Injektionslösung für Rinder, Kälber und Schweine- ⇒ Rind, Kalb, Schwein
|
● 33'450 | | Oxytocin Stricker ad us. vet., Injektionslösung für Wiederkäuer, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen- ⇒ Für Wiederkäuer, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen
|
● 34'068 | | Bisolvon® ad us. vet., Injektionslösung für Rinder, Schweine, Hunde und Katzen- ⇒ Rinder, Schweine, Hunde und Katzen
|
● 34'465 | | Catosal 10% ad us. vet., Injektionslösung- ⇒ Rind, Pferd, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze, Geflügel und Pelztiere
|
● 34'895 | | CAS 45 K ad us. vet.[R], Arzneimittelvormischung- ⇒ Schwein, Kalb
|
● 35'186 | | Buscopan® compositum ad us. vet., Injektionslösung- ⇒ Pferde, Rinder, Schweine und Hunde
|
● 35'441 | | Stresnil® ad us. vet., Injektionslösung- ⇒ Schwein
|
● 35'464 | | Rompun 2% ad us. vet., Injektionslösung für Rinder, Pferde, Hunde und Katzen- ⇒ Rind, Pferd, Hund, Katze
|
● 35'475 | | Ferriphor 10% ad us. vet., Injektionslösung für Ferkel- ⇒ Ferkel
|
● 35'475 | | Ferriphor 20% ad us. vet., Injektionslösung für Ferkel- ⇒ Ferkel
|
● 35'767 | | Stullmisan® S ad us. vet.[A], Pulver- ⇒ Pferde, Rinder, Schafe, Schweine, Geflügel und Hunde
|
● 35'773 | | Progesteron Stricker ad. us. vet., Injektionslösung für Tiere- ⇒ Für Tiere
|
● 35'932 | | Inorgan ad us. vet., Pulver für Rinder, Schafe, Schweine- ⇒ Rinder, Schafe und Schweine
|
● 36'023 | | Orbenin Dry Cow ad us. vet.[E], Suspension in Injektoren für Rinder- ⇒ Rinder
|
● 36'061 | | Benamin Expectorans ad us. vet., Sirup für Pferde und Hunde- ⇒ Pferd und Hund
|
● 36'130 | | Tetran mite ad us. vet., Uterus-Tabletten für Rinder- ⇒ Rind
|
● 36'130 | | Tetran forte ad us. vet.[L], Uterus-Tabletten für Rinder- ⇒ Rind
|
● 36'158 | | T 61 ad us. vet., Injektionslösung- ⇒ Pferde, Rinder, Schweine, Hunde, Katzen, Nerze, Tauben, Ziervögel, Hamster, Meerschweinchen und kleine Labortiere
|
● 36'207 | | Desinet ad us. vet., Desinfektionstuch für Tiere- ⇒ Alle Tiere
|
● 36'303 | | Omasin ad us. vet.[L], Pulver- ⇒ Rind, Schaf und Ziege
|
● 36'531 | | Dexadreson® ad us. vet., Injektionslösung- ⇒ Rinder, Ziegen, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen
|
● 36'553 | | Selen-E Vetag® ad us. vet., Injektionslösung- ⇒ Fohlen, Rinder, Schafe und Schweine
|
● 36'730 | | Dimazon® ad us. vet., Injektionslösung für Rinder, Pferde, Hunde und Katzen- ⇒ Rinder, Pferde, Hunde und Katzen
|
● 36'731 | | Dimazon® ad us. vet., Tabletten für Hunde und Katzen- ⇒ Hund, Katze
|
● 36'732 | | Borgal® 24% ad us. vet., Injektionslösung für Rinder, Pferde und Schweine- ⇒ Rinder, Pferde und Schweine
|
● 37'312 | | BETADINE® Lösung standardisiert ad us. vet.- ⇒ Nutz- und Heimtiere
|
● 37'313 | | BETADINE® desinfizierende Wundsalbe ad us. vet.[L]- ⇒ Nutz- und Heimtiere
|
● 37'314 | | BETADINE® flüssige Seife ad us. vet.- ⇒ Nutz- und Heimtiere
|
● 37'457 | | Duplocillin® LA ad us. vet., Injektionssuspension- ⇒ Rinder, Schafe, Schweine, Hunde und Katzen
|
● 37'595 | | Intertocine®-S ad us. vet., Injektionslösung- ⇒ Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde und Katzen
|
● 37'596 | | Laurabolin® 25 mg ad us. vet., Injektionslösung für Hunde und Katzen- ⇒ Hund und Katze
|
● 37'647 | | P.G. 600® ad us. vet.[L], Lyophilisat und Lösungsmittel- ⇒ Schweine (Sauen)
|
● 37'759 | | Dexafort® ad us. vet.[L], Injektionssuspension- ⇒ Rinder, Ziegen, Pferde, Hunde und Katzen
|
● 37'835 | | Mamyzin® 10 ad us. vet., Pulver und Lösungsmittel- ⇒ Rinder, Hunde und Katzen
|
● 37'837 | | Perlutex ad us. vet., Tabletten für Hunde und Katzen- ⇒ Hund, Katze
|
● 37'875 | | Nafpenzal® DC ad us. vet., Suspension zur intramammären Anwendung- ⇒ Kühe, Schafe und Ziegen
|
● 38'110 | | Equipalazone® Pulver Flavour ad us. vet.[L], Pulver zur oralen Verabreichung für Pferde und Ponies- ⇒ Pferde und Ponies
|
● 38'533 | | Utroletten® N ad us. vet., Uterusstäbe für Kühe und Ziegen- ⇒ Kühe und Ziegen
|
● 38'683 | | SK-60 ad us. vet.[R], Arzneimittelvormischung für Schweine und Kälber- ⇒ Für Schweine und Kälber
|
● 38'691 | | Glucamagnesium ad us. vet., Infusionslösung für Rinder- ⇒ Rinder
|
● 38'721 | | Engemycin® 10% ad us. vet., Injektionslösung für Rinder, Schafe, Schweine, Ziegen, Hunde und Katzen- ⇒ Rinder, Schafe, Schweine, Ziegen, Hunde, Katzen
|
● 39'422 | | Canaural ad us. vet.[L], Ohrentropfen für Hunde und Katzen- ⇒ Hund und Katze
|
● 39'617 | | Panacur® Suspension 2.5% ad us. vet., orale Suspension für Schafe und Ziegen- ⇒ Schafe, Ziegen
|
● 39'618 | | Panacur® Suspension 10% ad us. vet., orale Suspension für Rinder, Pferde und andere Equiden- ⇒ Rinder, Pferde und andere Equiden
|
● 39'931 | | Calcamyl-24 MP ad us. vet.[L], Infusionslösung für Pferde und Rinder- ⇒ Pferd und Rind
|
● 40'007 | | UFA 902 DUO ad us. vet.[A], Arzneimittelvormischung- ⇒ Schwein, Kalb
|
● 40'011 | | Panacur® Pulver 4% ad us. vet., Arzneimittelvormischung- ⇒ Schweine
|
● 40'063 | | Dinolytic® 5 mg/ml ad us. vet., Injektionslösung für Pferd, Rind und Schwein- ⇒ Pferd, Rind und Schwein
|
● 40'070 | | Linco-Spectin ad us. vet., Injektionslösung für Schweine, Hunde und Katzen- ⇒ Schweine, Hunde und Katzen
|
● 40'196 | | Stomorgyl® 10 ad us. vet., Filmtabletten für Hunde und Katzen- ⇒ Hund und Katze
|
● 40'521 | | Benamin Expectorans mit Codein ad us. vet., Sirup für Pferde und Hunde- ⇒ Pferd und Hund
|
● 40'560 | | Strongid®-P Paste ad us. vet.[L], Paste zum Eingeben für Pferde und Ponys- ⇒ Pferde und Ponys
|
● 40'652 | | Ferridex ad us. vet., Injektionslösung für Schweine (Ferkel) und Kälber- ⇒ Schweine (Ferkel) und Kälber
|
● 40'678 | | Depo-Medrol® ad us. vet., Injektionssuspension für Pferde, Hunde und Katzen- ⇒ Pferde, Hunde und Katzen
|
● 40'805 | | Banminth "Katze" ad us. vet., Paste- ⇒ Katze
|
● 40'806 | | Estrumate® ad us. vet.[L], Injektionslösung für Rinder, Pferde, Schweine, Schafe und Ziegen- ⇒ Rinder, Pferde, Schweine, Schafe und Ziegen
|
● 40'824 | | Chlor-Tetracyclin-Spray Stricker ad us. vet., Antibiotikum-Spray für Tiere- ⇒ Für Tiere
|
● 41'039 | | Panacur® Boli 250 ad us. vet., Bolus für Schafe- ⇒ Schafe
|
● 41'531 | | Lorasol GL 0,75% ad us. vet., Zitzendesinfektionsmittel für Kühe- ⇒ Rind
|
● 41'826 | | Streptopenicillin 45 mega ad us. vet.[A], Injektionssuspension für Pferde, Rinder, Kälber, Schweine und Hunde- ⇒ Pferd, Rind, Kalb, Schwein, Hund
|
● 41'877 | | Mammacillin ad us. vet.[L], Salbe in Injektoren für Kühe- ⇒ Kühe
|
● 42'004 | | Forticillin ad us. vet.[E], Salbeninjektoren zur intramammären Anwendung für Kühe- ⇒ Kühe
|
● 42'046 | | Depo-Promone® ad us. vet., Injektionssuspension für Hunde und Katzen- ⇒ Hunde und Katzen
|
● 42'063 | | Chloramphenicol Biokema ad us. vet.[A], Salbe für Hunde und Katzen- ⇒ Hunde und Katzen
|
● 42'131 | | Valbazen 1,9% ad us. vet., Suspension für Schafe und Ziegen- ⇒ Schafe, Ziegen
|
● 42'131 | | Valbazen 10% ad us. vet., Suspension für Rinder- ⇒ Rinder
|
● 42'270 | | Cloxa-coli ad us. vet.[E], Suspension in Injektoren- ⇒ Rind (Kuh)
|
● 42'311 | | Receptal® ad us. vet., Injektionslösung für Rinder, Stuten, Jungsauen, Kaninchen und Fische- ⇒ Rinder, Stuten, Jungsauen, Kaninchen, Fische
|
● 42'340 | | Super Mastitar® ad us. vet.[L], Suspension zur intramammären Anwendung für Kühe- ⇒ Kühe
|
● 42'346 | | Calmivet ad us. vet.[L], Tabletten für Hunde und Katzen- ⇒ Hunde und Katzen
|
● 42'347 | | Energidex ad us. vet., Infusionslösung für Rinder und Pferde- ⇒ Rind, Pferd
|
● 42'699 | | Albipen® LA ad us. vet., Injektionssuspension- ⇒ Rind, Schaf, Schwein, Hund, Katze
|
● 42'733 | | Vitamin D3 "L" ad us. vet., Injektionslösung für Rinder- ⇒ Rind
|
● 42'736 | | Minalgin® ad us. vet., Injektionslösung- ⇒ Pferd, Rind, Schaf, Ziege, Schwein, Hund, Katze
|
● 42'757 | | Monocillin ad us. vet., intramammäre Suspension in Injektoren für Kühe- ⇒ Kühe
|
● 42'760 | | Sedalin® Gel 3.5% ad us. vet.[L], Oraldoser für Pferde und Hunde- ⇒ Hund und Pferd
|
● 43'015 | | Propylenglycol Stricker ad us. vet., flüssig- ⇒ Rind
|
● 43'021 | | Pen-Strep® 20/20 ad us. vet., Injektionssuspension- ⇒ Rind, Schaf, Schwein, Hund, Katze
|
● 43'202 | | Dexavetaderm ad us. vet., Emulsion für Hunde und Katzen- ⇒ Hunde und Katzen
|
● 43'271 | | Starke grüne Salbe ad us. vet., für Nutz- und Heimtiere- ⇒ Nutz- und Heimtiere
|
● 43'458 | | Cloxa-coli ad us. vet.[E], Suspension- ⇒ Rind (Kuh)
|
● 43'473 | | Panacur® Paste ad us. vet.[L], orale Paste für Pferde und andere Equiden- ⇒ Pferde und andere Equiden
|
● 43'498 | | Calcamyl-40 MP ad us. vet.[A], Infusionslösung für Rinder- ⇒ Rind
|
● 43'550 | | Glucoselösung 20% Stricker ad us. vet.[L], Infusionslösung für Kühe- ⇒ Rinder
|
● 43'619 | | Konstigmin ad us. vet., Injektionslösung- ⇒ Wiederkäuer, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen
|
● 43'694 | | Acidosan® ad us. vet.[L], Infusionslösung für Rinder und Pferde- ⇒ Rinder und Pferde
|
● 43'848 | | Sebacil™ 50 % ad us. vet., Lösung- ⇒ Rind, Schaf, Schwein
|
● 43'951 | | Prifinial ad us. vet., Injektionslösung für Hunde und Katzen- ⇒ Hunde und Katzen
|
● 43'985 | | Finadyne® N ad us. vet., Injektionslösung für Pferde, Rinder und Schweine- ⇒ Pferde, Rinder und Schweine
|
● 44'098 | | Ventipulmin® ad us. vet., Granulat für Pferde und Rinder- ⇒ Pferde und Rinder
|
● 44'540 | | Calcitat N 25 ad us. vet.[L], Injektionslösung- ⇒ Rind, Kalb, Schaf, Ziege, Schwein, Ferkel, Hund und Katze
|
● 44'541 | | Calcitat S 50 ad us. vet.[L], Injektionslösung- ⇒ Rind, Kalb, Schaf, Ziege, Schwein, Ferkel, Hund und Katze
|
● 45'155 | | Mammaneopen ad us. vet.[L], Suspension zur intramammären Anwendung für Kühe- ⇒ Kühe
|
● 45'176 | | Clamoxyl ad us. vet.[E], Injektionssuspension für Rinder, Schweine, Hunde und Katzen- ⇒ Rinder, Schweine, Hunde und Katzen
|
● 45'319 | | Rota-TS Oraldoser ad us. vet., Suspension für Pferde- ⇒ Pferde
|
● 45'439 | | Equipalazone® Paste ad us. vet.[L], orale Paste für Pferde und Ponies- ⇒ Pferde und Ponies
|
● 45'449 | | Hyalovet® 20 ad us. vet., Injektionslösung- ⇒ Pferd
|
● 45'483 | | Penicillin Natrium Streuli® ad us. vet., Pulver zur Herstellung einer sterilen Lösung- ⇒ Rinder, Pferde, Hunde und Katzen
|
● 45'527 | | Degraspasmin ad us. vet.[L], Injektionslösung für Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine- ⇒ Rind, Schaf, Ziege und Schwein
|
● 45'547 | | ufamed Colistin 500 ad us. vet., Arzneimittelvormischung- ⇒ Schwein
|
● 45'597 | | Bifundin ad us. vet., Infusionslösung für Pferde, Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen- ⇒ Pferd, Rind, Schwein, Schaf und Ziege
|
● 45'613 | | B-Neuron ad us. vet.[L], Injektionslösung für Wiederkäuer, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen- ⇒ Wiederkäuer, Pferde, Schweine, Hunde, Katzen
|
● 45'731 | | Rota-TS ad us. vet., Pulver für Wiederkäuer und Schweine- ⇒ Wiederkäuer und Schweine
|
● 45'840 | | Westolyt-Lösung ad us. vet., Infusionslösung für Kälber- ⇒ Kälber
|
● 45'955 | | Propylenglycolum Streuli ad us. vet.[A], flüssig- ⇒ Rind
|
● 45'983 | | Neo-M-Salbe forte ad us. vet.[A], Salbe in Injektoren zur intramammären Anwendung für Kühe- ⇒ Kuh
|
● 46'039 | | Vetagent® ad us. vet., Injektionslösung- ⇒ Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Hunde, Katzen
|
● 46'068 | | Calcamyl-24 G ad us. vet.[A], Infusionslösung für Pferde und Rinder- ⇒ Pferd und Rind
|
● 46'071 | | Glucosol 20 ad us. vet., Infusionslösung für Rinder- ⇒ Rind
|
● 46'101 | | Eqvalan® ad us. vet., Paste zur oralen Anwendung bei Pferden und Eseln- ⇒ Pferd und Esel
|
● 46'231 | | Flubenol® 5% ad us. vet., Arzneimittelvormischung- ⇒ Schweine und Geflügel
|
● 46'343 | | Megecat® ad us. vet., Tabletten für Katzen- ⇒ Katze
|
● 46'523 | | Imaverol® ad us. vet.- ⇒ Pferd, Rind und Hund
|
● 46'637 | | Prevotec ad us. vet.[A], Euterinjektor für Kühe- ⇒ Kuh
|
● 46'918 | | Tocoselenit ad us. vet.[A], Injektionslösung- ⇒ Nutz- und Heimtiere
|
● 46'943 | | Synulox 50 mg ad us. vet., Tabletten für Hunde und Katzen- ⇒ Hund und Katze
|
● 46'943 | | Synulox 250 mg ad us. vet., Tabletten für Hunde- ⇒ Hund
|
● 46'943 | | Synulox 500 mg ad us. vet., Tabletten für Hunde- ⇒ Hund
|
● 47'066 | | Caniphedrin® 20 mg ad us. vet., Tabletten für Hunde- ⇒ Hunde
|
● 47'066 | | Caniphedrin® 50 mg ad us. vet., Tabletten für Hunde- ⇒ Hunde
|
● 47'143 | | Levovermax Kutan ad us. vet.[E], Lösung zur äusserlichen Anwendung für Rinder- ⇒ Rinder
|
● 47'190 | | Narketan 10 ad us. vet.[N], Injektionslösung- ⇒ Alle Tierarten
|
● 47'360 | | Prednisolon Vetoquinol ad us. vet., Tabletten für Pferde- ⇒ Pferde
|
● 47'542 | | Domosedan® ad us. vet., Injektionslösung für Pferde und Rinder- ⇒ Pferd, Rind
|
● 48'022 | | Sputolysin® ad us. vet., Pulver zum Eingeben für Pferde- ⇒ Pferde
|
● 48'049 | | Karsivan® 50 ad us. vet., Filmtabletten für Hunde- ⇒ Hund
|
● 48'049 | | Karsivan® 100 ad us. vet., Filmtabletten für Hunde- ⇒ Hund
|
● 48'136 | | AUROFAC® 100 Granular ad us. vet., Arzneimittelvormischung für Schweine- ⇒ Schweine
|
● 48'188 | | Desinfektionstücher Stricker ad us. vet.[A]- ⇒ Für Tiere
|
● 48'339 | | Systamex® Intervall-Bolus ad us. vet., intraruminales System für junge Rinder- ⇒ Rinder
|
● 48'339 | | Systamex® Intervall-Bolus forte ad us. vet., intraruminales System für Rinder- ⇒ Rinder
|
● 48'412 | | Dermaflon® ad us. vet., Crème- ⇒ Alle Tierarten
|
● 48'616 | | Xylapan ad us. vet., Injektionslösung für Rinder, Pferde, Hunde und Katzen- ⇒ Rinder, Pferde, Hunde und Katzen
|
● 48'808 | | BETAMOX LA ad us. vet., Injektionssuspension- ⇒ Rinder, Schafe, Schweine, Hunde und Katzen
|
● 48'922 | | Cyclosol LA ad us. vet.[L], Injektionslösung für Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine- ⇒ Rind, Schaf, Ziege und Schwein
|
● 49'133 | | Laxatone ad us. vet.[L], Paste für Hunde und Katzen- ⇒ Katze, Hund
|
● 49'164 | | Panacur® Tabletten 500 ad us. vet., für Hunde- ⇒ Hund
|
● 49'164 | | Panacur® Tabletten 250 ad us. vet., für Hunde und Katzen- ⇒ Hund, Katze
|
● 49'248 | | Terralon® 20% LA ad us. vet.[L], Injektionslösung für Rinder und Schweine- ⇒ Rind, Schwein
|
● 49'413 | | Chloropal mite ad us. vet., orale Suspension für Hunde, Katzen und kleine Nager- ⇒ Hund, Katze und kleiner Nager
|
● 49'413 | | Chloropal forte ad us. vet., orale Suspension für Hunde, Katzen und kleine Nager- ⇒ Hund, Katze und kleiner Nager
|
● 49'451 | | Chorulon® 1500 ad us. vet., Lyophylisat und Lösungsmittel- ⇒ Rinder, Pferde und Hunde
|
● 49'451 | | Chorulon® 5000 ad us. vet., Lyophylisat und Lösungsmittel- ⇒ Rinder, Pferde und Hunde
|
● 49'556 | | Ketanarkon 100 ad us. vet.[N], Injektionslösung- ⇒ Alle Tierarten (Nutz- und Heimtiere)
|
● 49'615 | | Drontal flavour Plus ad us. vet., Tabletten für Hunde- ⇒ Hund
|
● 49'615 | | Drontal flavour Plus XL ad us. vet., Tabletten für Hunde- ⇒ Hund
|
● 49'680 | | Bayticol Pour-on ad us. vet.[A], Lösung für Rinder- ⇒ Rind
|
● 49'681 | | Baytril 2,5% ad us. vet.[R], Injektionslösung- ⇒ Schweine, Kaninchen, Hunde, Katzen, Heimtiere (Nagetiere, Hasenartige und Marderartige) und Exoten (Ziervögel und Reptilien)
|
● 49'681 | | Baytril 10% ad us. vet.[R], Injektionslösung- ⇒ Kalb, Rind, Milchkuh, Schwein
|
● 49'681 | | Baytril 5% ad us. vet.[R], Injektionslösung- ⇒ Kalb, Schwein, Hund
|
● 49'682 | | Baytril® 0,5% ad us. vet.[R], orale Lösung- ⇒ Schwein (Ferkel)
|
● 49'682 | | Baytril 2,5% ad us. vet.[R], orale Lösung für Kälber- ⇒ Kälber
|
● 49'683 | | Baytril® flavour 15 mg ad us. vet.[A], Tabletten- ⇒ Katze und Hund
|
● 49'683 | | Baytril® flavour 50 mg ad us. vet.[A], Tabletten- ⇒ Hund und Katze
|
● 49'683 | | Baytril® flavour 150 mg ad us. vet.[A], Tabletten- ⇒ Hund
|
● 49'683 | | Baytril® flavour 250 mg ad us. vet.[A], Tabletten- ⇒ Hund
|
● 49'738 | | Flubenol KH ad us. vet., 44 mg/ml Paste zum Eingeben für Hunde und Katzen- ⇒ Katze, Hund
|
● 49'868 | | Contralac 5 ad us. vet., Tabletten für Hunde (Hündinnen) und Katzen (Kätzinnen)- ⇒ Hund (Hündinnen), Katze (Kätzinnen)
|
● 49'868 | | Contralac 20 ad us. vet., Tabletten für Hunde (Hündinnen)- ⇒ Hund (Hündinnen)
|
● 49'909 | | Gentapen ad us. vet.[A], Suspension zur intramammären Anwendung für Kühe- ⇒ Kuh
|
● 49'910 | | Gentapen ad us. vet., Euterinjektor für Kühe- ⇒ Kuh
|
● 50'361 | | Trimethazol ad us. vet., Injektionslösung für Rinder, Schweine, Hunde und Katzen- ⇒ Rinder, Schweine, Hunden und Katzen
|
● 50'375 | | Ketasol®-100 ad us. vet.[N][L], Injektionslösung- ⇒ Hund, Katze, Pferd, Rind, Kalb, Heim-, Wild- und Zootiere
|
● 50'513 | | Vetisept ad us. vet., Lösung 10 % für Tiere- ⇒ Alle Tiere
|
● 50'514 | | Vetisept ad us. vet., Uterus-Tabletten für Rinder- ⇒ Alle Tiere
|
● 50'515 | | Vetisept ad us. vet., Salbe für Tiere- ⇒ Alle Tiere
|
● 50'516 | | Vetisept ad us. vet., Spray für Tiere- ⇒ Alle Tiere
|
● 50'564 | | Lidocain 2% Streuli ad us. vet., Injektionslösung- ⇒ Rind, Pferd, Schwein, Hund, Katze
|
● 50'590 | | Domitor® ad us. vet., Injektionslösung für Hunde und Katzen- ⇒ Hund und Katze
|
● 50'591 | | Forticlox ad us. vet.[E], Salbeninjektoren zur intramammären Anwendung für Rinder- ⇒ Rind (trockenstehende Milchkühe)
|
● 50'699 | | Xylasol® ad us. vet.[L], Injektionslösung- ⇒ Pferd, Rind, Schaf, Ziege, Hund und Katze
|
● 50'793 | | Tolfedine 4% ad us. vet., Injektionslösung für Hunde und Katzen- ⇒ Hunde und Katzen
|
● 50'819 | | Antisedan® ad us. vet., Injektionslösung für Hunde und Katzen- ⇒ Hund, Katze
|
● 50'902 | | Ventipulmin® ad us. vet., Gel zum Eingeben für Pferde- ⇒ Pferde
|
● 51'237 | | Antirobe® 25 mg ad us. vet., Kapseln für Hunde- ⇒ Hunde
|
● 51'237 | | Antirobe® 75 mg ad us. vet., Kapseln für Hunde- ⇒ Hunde
|
● 51'237 | | Antirobe® 150 mg ad us. vet., Kapseln für Hunde- ⇒ Hunde
|
● 51'237 | | Antirobe® 300 mg ad us. vet., Kapseln für Hunde- ⇒ Hunde
|
● 51'318 | | Excenel® 1g ad us. vet.[R], Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung für Rinder und Schweine- ⇒ Rinder und Schweine
|
● 51'376 | | Endex 8,75% ad us. vet.[L], orale Suspension für Schafe- ⇒ Schaf
|
● 51'377 | | Endex 19,5% ad us. vet.[L], orale Suspension für Rinder- ⇒ Rind
|
● 51'445 | | Caninsulin® ad us. vet., Injektionssuspension für Hunde und Katzen- ⇒ Hund, Katze
|
● 51'604 | | Bayvarol® ad us. vet., Strip- ⇒ Biene
|
● 51'655 | | Rilexine® 75 ad us. vet., Kautabletten- ⇒ Hund und Katze
|
● 51'655 | | Rilexine® 300 ad us. vet., Kautabletten- ⇒ Hund und Katze
|
● 51'655 | | Rilexine® 600 ad us. vet., Kautabletten- ⇒ Hund und Katze
|
● 51'793 | | exspot® ad us. vet., Lösung zum Auftragen auf die Haut für Hunde- ⇒ Hund
|
● 52'047 | | Tiacil® ad us. vet.[E], Augentropfen- ⇒ Hund und Katze
|
● 52'143 | | Micotil® 300 ad us. vet.[R][A], Injektionslösung- ⇒ Nicht laktierende Rinder
|
● 52'148 | | Amoxan 70 ad us. vet., Arzneimittelvormischung- ⇒ Schwein, Kalb
|
● 52'272 | | Dentisept ad us. vet., Dental-Adhäsiv-Paste für Hunde und Katzen- ⇒ Hund und Katze
|
● 52'284 | | Eazi-breed™ CIDR® G ad us. vet.[E], Intravaginalpessar- ⇒ Schaf und Ziege
|
● 52'331 | | Orbenin Extra Dry Cow ad us. vet., Suspension in Injektoren für Rinder- ⇒ Rinder
|
● 52'449 | | THYMOVAR 15 g ad us. vet., Verdampfungsplättchen für Honigbienen- ⇒ Honigbiene (Apis mellifera)
|
● 52'704 | | Ilcocillin™ P300 ad us. vet., Injektionssuspension- ⇒ Rinder, Schafe, Schweine, Hunde und Katzen
|
● 52'705 | | Ilcocillin PS 200/200 ad us. vet., Injektionssuspension- ⇒ Rind, Schaf, Schwein, Hund, Katze
|
● 52'769 | | Duphamox® L.A. ad us. vet., Injektionssuspension- ⇒ Hunde, Katzen, Rinder, Schafe und Schweine
|
● 52'802 | | Metacam® 1,5 mg/ml ad us. vet., orale Suspension für Hunde- ⇒ Hunde
|
● 52'827 | | Dotencil™ ad us. vet., Injektionssuspension für Kälber- ⇒ Kalb
|
● 52'869 | | AmoxiCat® 40 ad us. vet.[A], teilbare Tabletten für Katzen- ⇒ Katzen
|
● 52'879 | | Dectomax ad us. vet.[A], Injektionslösung- ⇒ Rind, Schaf und Schwein
|
● 53'004 | | FRONTLINE® ad us. vet., SPRAY für Hunde und Katzen- ⇒ Hund und Katze
|
● 53'010 | | Cobactan® 2.5% ad us. vet.[R], Injektionssuspension- ⇒ Rinder, Milchkühe, Kälber, Schweine und Ferkel
|
● 53'053 | | Genestran ad us. vet., Injektionslösung- ⇒ Rind, Pferd, Schwein
|
● 53'095 | | Fortekor 2,5 mg ad us. vet., teilbare Tabletten, für Hunde und Katzen- ⇒ Hunde und Katzen
|
● 53'122 | | Advocid® 2.5% ad us. vet.[R], Injektionslösung für Rinder und Schweine- ⇒ Rind und Schwein
|
● 53'122 | | Advocid® 18% ad us. vet.[R], Injektionslösung für Rinder- ⇒ Rind
|
● 53'137 | | Panacur® SR Bolus ad us. vet., intraruminales System für Rinder- ⇒ Rinder
|
● 53'193 | | Vulketan ad us. vet.[E], Gel- ⇒ Pferd
|
● 53'293 | | Surolan ad us. vet., Tropfsuspension für Hunde und Katzen- ⇒ Hund, Katze
|
● 53'296 | | Optimmune® ad us. vet., Augensalbe für Hunde- ⇒ Hund
|
● 53'354 | | Prevogent® ad us. vet.[A], Euterinjektor für Kühe- ⇒ Kuh
|
● 53'376 | | Isathal ad us. vet., Augentropfensuspension für Hunde und Katzen- ⇒ Hund und Katze
|
● 53'487 | | Cestex® 12.5 mg ad us. vet., Filmtabletten für Hunde und Katzen- ⇒ Hunde und Katzen
|
● 53'487 | | Cestex® 25 mg ad us. vet., Filmtabletten für Hunde und Katzen- ⇒ Hunde und Katzen
|
● 53'487 | | Cestex® 100 mg ad us. vet.[A], Filmtabletten für Hunde- ⇒ Hunde
|
● 53'611 | | Procacillin® ad us. vet., Injektionssuspension- ⇒ Rinder, Schafe, Schweine, Hunde und Katzen
|
● 53'612 | | Nuflor® 300 mg/ml ad us. vet., Injektionslösung für Rinder und Schweine- ⇒ Rinder und Schweine
|
● 53'752 | | Frontline® Spot On Katze ad us. vet., Lösung zum Auftropfen- ⇒ Katze
|
● 53'760 | | Morphasol-4 ad us. vet., Injektionslösung für Hunde, Katzen, Pferde, Kaninchen, Meerschweinchen und Frettchen- ⇒ Hund, Katze, Pferd, Kaninchen (Heimtier), Meerschweinchen und Frettchen
|
