| Vitamin B1 (3a821) | 18'400 mg |
| Vitamin E (3a700i) | 2'000 IE |
| Vitamin B6 (3a831) | 1'780 mg |
| Vitamin B12 (3a835) | 10 mg |
| Glyzin (2b17034) | 200'000 mg |
| Rohprotein | 27,6 % |
| Rohfett | 0,3 % |
| Rohfaser | < 1 % |
| Rohasche | 3,0 % |
| Tierart | Anzahl Teelöffel pro Tag |
| Katzen | ½ |
| Kleine Hunde | 1 |
| Mittelgrosse Hunde | 2 |
| Grosse Hunde | 3 |
| Kaninchen, Nagetiere, Frettchen | ¼ bis ½ (ca. 1 à 2 g) |
Agroscope‑Registrierungsnummer: CH 32462
Informationsstand: 18.09.2026
Es kann keinerlei Haftung für Ansprüche übernommen werden, die aus dieser Webseite erwachsen könnten.