| Linolsäure (LA) | 190 mg |
| Gamma-Linolensäure (GLA) | 110 mg |
| Eicosapentaensäure (als Fischöl) | 15.4 mg |
| Docosahexaensäure (als Fischöl) | 10.3 mg |
| Vitamin E (d-α-Tocopherol) | 10 mg |
| Vitamin A (als Vitamin A-Palmitat) | 100 IE |
| Vitamin D3 (als Cholecalciferol) | 30 IE |
| Vitamin E (3a700) | 14'000 IE |
| Vitamin A (3a672b) | 120'000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 50'000 IE |
| Rohöl | 99.90 |
| Rohprotein | 0.10 |
| Rohasche | 0.00 |
| Rohfaser | 0.00 |
| <10 kg | 1 Pumpstoss pro Tag (0.66 ml) |
| 10-19 kg | 2 Pumpstösse pro Tag (1.32 ml) |
| 20-29 kg | 3 Pumpstösse pro Tag (1.98 ml) |
| >30 kg | 4 Pumpstösse pro Tag (2.64 ml) |
| ● | Pumpflasche à 65 ml oder 150 ml |
Agroscope‑Registrierungsnummer: CH 31048
Informationsstand: 18.08.2025
Es kann keinerlei Haftung für Ansprüche übernommen werden, die aus dieser Webseite erwachsen könnten.