| Linolsäure (LA) | 190 mg |
| Gamma-Linolensäure (GLA) | 110 mg |
| Eicosapentaensäure (als Fischöl) | 15.4 mg |
| Docosahexaensäure (als Fischöl) | 10.3 mg |
| Vitamin E (d-α-Tocopherol) | 10 IE |
| Vitamin A (als Vitamin A-Palmitat) | 100 IE |
| Vitamin D3 (als Cholecalciferol) | 30 IE |
| Vitamin E (3a700) | 21'500 mg |
| Vitamin A (3a672b) | 90 mg |
| Vitamin D3 (3a671) | 50 mg |
| Rohöl | 65.00 |
| Rohprotein | 18.00 |
| Rohasche | 0.00 |
| Rohfaser | 0.00 |
| <10 kg | 1 Kapsel pro Tag |
| 10-19 kg | 2 Kapseln pro Tag |
| 20-30 kg | 3 Kapseln pro Tag |
| >30 kg | 4 Kapseln pro Tag |
| ● | Schachtel à 4 × 60 Streukapseln (Nettogewicht: 4 × 55 g = 220 g) |
Agroscope‑Registrierungsnummer: CH 31048
Informationsstand: 18.08.2025
Es kann keinerlei Haftung für Ansprüche übernommen werden, die aus dieser Webseite erwachsen könnten.