TIC [μg/ml] | TIC & TAZ [μg/ml] | PIP [μg/ml] | PIP & TAZ [μg/ml] | |
E. coli | > 512 | 16 | 64 | 2 |
Klebsiella | > 512 | 64 | 64 | 8 |
Serratia | > 512 | 32 | 64 | 2 |
Proteus | > 512 | 2 | 32 | 4 |
Salmonella | > 512 | 16 | 32 | 2 |
AMOX [μg/ml] | AMOX & CLAV [μg/ml] | AMOX & SUL [μg/ml] | AMOX & TAZ [μg/ml] | |
K. pneumoniae 2222 | 128 | 1 | 2 | 2 |
E. coli R6K | > 2'048 | 1 | 512 | 4 |
B. fragilis 42 | 32 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
P. vulgaris 486 | 256 | 4 | 4 | 2 |
AMP [μg/ml] | AMP & CLAV [μg/ml] | AMP & SUL [μg/ml] | AMP & TAZ [μg/ml] | |
P. morganii 86 | 256 | 256 | 8 | 1 |
E. cloacae 82 | 256 | 128 | 64 | 8 |
C. freundii 79 | 128 | 64 | 4 | 2 |
CAR [μg/ml] | CAR & CLAV [μg/ml] | CAR & SUL [μg/ml] | CAR & TAZ [μg/ml] | |
E. cloacae 82 | > 2'048 | 16 | >2'048 | 32 |
C. freundii 79 | > 2'048 | 16 | 2'048 | 16 |
S. marcescens 89 | > 2'048 | 16 | 128 | 8 |
P. aeruginosa 38 Rms149 | > 2'048 | 32 | 32 | 32 |
Es kann keinerlei Haftung für Ansprüche übernommen werden, die aus dieser Webseite erwachsen könnten.