Français| Rohprotein | 5.5% |
| Rohfaser | 0.1% |
| Rohfett | 1.0% |
| Rohasche | 31% |
| Natrium | 3.5% |
| Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-4407) 4b1702 (probiotisch) | 5 × 1011 KBE |
| Vitamin A (3a672a) | 580'000 IE |
| Vitamin B2 | 11 mg |
| Vitamin C | 5'800 IE |
| Vitamin D3 | 58'000 IE |
| Vitamin E | 120 IE |
| Gummi arabicum (Preplex® - präbiotisch) | 17'100 mg |
| Gemisch von Aromastoffen | 14'670 mg |
Agroscope‑Registrierungsnummer: CH 31230
Informationsstand: 06.07.2026
Es kann keinerlei Haftung für Ansprüche übernommen werden, die aus dieser Webseite erwachsen könnten.