| D-Mannose | 200 mg |
| Cranberry (Vaccinium macrocarpon) | 125 mg |
| Granatapfel (Punica granatum) | 75 mg |
| Ashwagandha (Withania somnifera) | 40 mg |
| Aromen: | |
| Granatapfel (Punica granatum) | 58'000 mg |
| Ashwagandha (Withania somnifera) | 30'000 mg |
| Andere Aromen | 94'000 mg |
| Vitamine: | |
| Vitamin B1 | 18.3 mg |
| Vitamin B2 | 6.1 mg |
| Niacinamid | 45.8 mg |
| Rohasche | 36.80 |
| Rohprotein | 11.00 |
| Rohfaser | 2.50 |
| Rohöl | 2.40 |
| <10 kg | 1 Tablette pro Tag |
| 10-19 kg | 1½ Tabletten pro Tag |
| 20-29 kg | 2 Tabletten pro Tag |
| >30 kg | 3 Tabletten pro Tag |
| ● | Schachtel à 60 Tabletten (Nettogewicht: 80 g) |
Agroscope‑Registrierungsnummer: CH 31048
Informationsstand: 18.08.2025
Es kann keinerlei Haftung für Ansprüche übernommen werden, die aus dieser Webseite erwachsen könnten.