| Rohasche | 67.6 |
| Rohprotein | 0.0 |
| Rohfett | 0.9 |
| Rohfaser | 14.4 |
| Phosphor | 20.2 |
| Magnesium | 0 |
| Calcium | 0 |
| Natrium | 15.3 |
| - | Nur bei vorhandenem Schluckreflex anwenden |
| - | Nicht bei festliegenden Kühen anwenden |
| - | Vor Eingabe den Rat eines Tierarztes einholen |
| - | Nur mit Bolus-Eingeber verabreichen |
| - | Haltbarkeitsdatum siehe Packung |
Agroscope‑Zulassungsnummer: α CH 32246
Informationsstand: 01.11.2006
Es kann keinerlei Haftung für Ansprüche übernommen werden, die aus dieser Webseite erwachsen könnten.