Protein | 23.5 % |
Fettgehalt | 7.4 % |
Rohfaser | 21.2 % |
anorganische Stoffe | 4.5 % |
Calcium | 0.2 % |
Phosphor | < 0.1 % |
Natrium | < 0.1 % |
Magnesium | < 0.1 % |
Chlorid | < 0.1 % |
Kalium | 0.1 % |
Schwefel | 7.1 % |
DL-Methionin (3c301) | 340 000 mg (400 mg je Tablette) |
Agroscope‑Zulassungsnummer: α CH 32246
Informationsstand: 06.2025
Es kann keinerlei Haftung für Ansprüche übernommen werden, die aus dieser Webseite erwachsen könnten.