| L-Threonin | 2100 mg |
| L-Arginin | 3100 mg |
| Eisen chelatiert | 2600 mg |
| Zink chelatiert | 5100 mg |
| Konservierungsmittel: Kaliumsorbat | 2100 mg |
| Bindemittel: Bentonit | 20'500 mg |
| Ligninsulfonat | 22'900 mg |
| Körpergewicht | Gramm/Tag |
| < 5 | 5 |
| 5 - 20 | 10 |
| 21 - 35 | 20 |
| 36 - 50 | 30 |
| > 50 | 40 |
Agroscope‑Registrierungsnummer: CH 31048
Informationsstand: 01.10.2018
Es kann keinerlei Haftung für Ansprüche übernommen werden, die aus dieser Webseite erwachsen könnten.