Rohprotein | 29.3 % |
Rohfaser | 1.3 % |
Rohfett | 5.8 % |
Rohasche | 8.1 % |
Vitamin A (3a672a) | 10 000 000 I.E. |
Vitamin B12 (3a835) | 1 000 000 mcg |
Folsäure (3a316) | 300 mg |
Eisen als Eisen-Glycinchelat, Hydrat (3b108) | 15 000 mg |
Zink als Glycin-Zinkchelat, Hydrat (3b607) | 5 000 mg |
Agroscope‑Zulassungsnummer: α CH 32246
Informationsstand: 07.2025
Es kann keinerlei Haftung für Ansprüche übernommen werden, die aus dieser Webseite erwachsen könnten.