HINWEIS: Dies ist ein Eintrag aus dem Archiv; dieses Tierarzneimittel / diese Dosisstärke ist in der Schweiz nicht mehr zugelassen!
ATCvet-Code: QJ01A
Futter | Oxytetra- | Oxytetra- | Terramycin |
pro kg | cyclin pro | cyclin pro | 50% |
KGW | kg KGW und | kg Futter | pro Tonne |
und Tag | Tag | Futter | |
Schwein: | |||
50 g | 500- 800 mg | 1,0-1,6 kg | |
40 g | 25-40 mg | 600-1000 mg | 1,2-2,0 kg |
30 g | 750-1200 mg | 1,5-2,4 kg | |
Kalb, Lamm, Zicklein: | |||
15 g | 25-30 mg | 1600-2000 mg | 3,2-4,0 kg |
Mastgeflügel: | |||
100 g | 100 mg | 1000 mg | 2,0 kg |
Zulassung erloschen am: 31.07.1999
Abgabekategorie: A
Swissmedic Nr. 50'464
Informationsstand: 07/1994
Dieser Text ist behördlich genehmigt.