- | 0,625 - 1,25 mg/Katze 1 × täglich (Kraft 1999a) |
- | 0,625 mg/Katze 1 × täglich (Henik 1997a; Plumb 1999a) |
- | 0,625 mg/Katze 1 - 2 × täglich (Fox 1999b) |
- | 0,1 - 0,2 mg/kg 1 × täglich (Kraft 1999a) |
- | 0,05 - 0,1 mg/kg 1 × täglich (Henik 1997a; Kraft 1999a) |
- | 0,05 - 0,1 mg/kg 1 - 2 × täglich (Fox 1999b) |
- | 0,05 - 0,25 mg/kg 1 × täglich (Brown 1998a) |
- | 0,05 - 0,1 mg/kg 1 × täglich (Plumb 1999a) |
Es kann keinerlei Haftung für Ansprüche übernommen werden, die aus dieser Webseite erwachsen könnten.