- | 25 - 50 mg/kg 2 × täglich (Plumb 2002a) |
- | 25 - 50 mg/kg 2 × täglich (Robinson 2003b) |
- | 14 mg/kg (Dowling 2004d) |
- | 25 mg/kg 2 × täglich (Ringger 1998a) |
- | 25 - 50 mg/kg 2 × täglich (Plumb 2002a) |
- | 25 - 50 mg/kg 2 × täglich (Plumb 2002a) |
- | 15 - 50 mg/kg 2 × täglich (Plumb 2002a) |
- | 15 - 50 mg/kg 2 × täglich (Plumb 2002a) |
- | 25 mg/kg (Plumb 2002a) |
- | 25 mg/kg 1 × täglich (Plumb 2002a) |
- | 25 mg/kg 1 × täglich (Plumb 2002a) |
- | 15 - 50 mg/kg 2 × täglich (Plumb 2002a) |
- | 15 - 50 mg/kg 2 × täglich (Plumb 2002a) |
- | 25 mg/kg (Plumb 2002a) |
- | 12 mg/kg 1 × täglich (Johal 1999a) |
- | 20 mg/kg 1 × täglich (Ismail 2005a) |
- | 20 mg/kg 1 × täglich (Ismail 2005a) |
- | 13 mg/kg 2 × täglich (Dardi 2004a) |
Es kann keinerlei Haftung für Ansprüche übernommen werden, die aus dieser Webseite erwachsen könnten.