- | 0,15 mg/kg (Ungemach 1999g) |
- | 0,3 mg/kg (Ungemach 1999g) |
- | 0,5 mg/kg (Ungemach 1999g) |
- | 1 mg/kg (Ungemach 1999g) |
- | 0,2 - 0,5 mg/kg 2 - 3 × täglich (Kraft 1999a) |
- | 1 mg/kg langsam (Kraft 1999a) |
- | 0,5 mg/kg (Ungemach 1999g) |
- | 6 - 15 mg/Hund 1 × täglich (Suter 2000e) |
- | 1 mg/kg (Ungemach 1999g) |
- | 0,2 - 0,5 mg/kg 2 - 3 × täglich (Kraft 1999a) |
- | 4 - 20 mg/Hund 1 × täglich (Suter 2000e) |
- | 1 mg/kg langsam (Kraft 1999a) |
- | 0,3 mg/kg (Ungemach 1999g) |
- | 0,3 mg/kg (Ungemach 1999g) |
- | 0,5 mg/kg (Ungemach 1999g) |
- | 0,5 mg/kg (Ungemach 1999g) |
- | 0,15 mg/kg (Ungemach 1999g) |
- | 0,5 mg/kg; während 5 Tagen zusätzlich zur antibiotischen Therapie bei respiratorischen Erkrankungen (Schmidt 1998a) |
- | 0,3 mg/kg (Ungemach 1999g) |
- | 0,5 mg/kg; während 5 Tagen zusätzlich zur antibiotischen Therapie bei respiratorischen Erkrankungen (Schmidt 1998a) |
- | 0,5 mg/kg (Ungemach 1999g) |
- | 0,5 mg/kg (Ungemach 1999g) |
- | 3 mg/kg 1 × täglich während 7 - 10 Tagen (Gould 2014a) |
- | 0,1 ml/100g 1 × täglich während 5 - 7 Tagen (Saupe 1995a) |
- | 3 mg/kg 1 × täglich während 7 - 10 Tagen (Gould 2014a) |
- | 3 mg/kg 1 × täglich während 7 - 10 Tagen (Gould 2014a) |
Es kann keinerlei Haftung für Ansprüche übernommen werden, die aus dieser Webseite erwachsen könnten.