- | 0,05 - 0,2 mg/kg (Vernau 2002a) |
- | 0,1 - 0,5 mg/kg 2 - 3 × täglich (Kraft 1999a) |
- | 0,025 - 0,2 mg/kg 1 - 2 × täglich (Virga 2003a) |
- | 0,05 - 0,2 mg/kg (Boothe 2001b; Boothe 2001j; Frey 1985a) |
- | 0,1 - 0,2 mg/kg (Löscher 2003a) |
- | 0,5 mg/kg 2 - 3 × täglich (Taylor 1998a) |
- | 0,5 mg/kg 3 × täglich (Allen 1993a; Plumb 2002a) |
- | 0,1 - 0,5 mg/kg 2 - 3 × täglich (Kraft 1999a; Seksel 2002a) |
- | 0,1 - 0,5 mg/kg 3 × täglich (Vernau 2002a) |
- | 0,05 - 0,25 mg/kg 1 - 2 × täglich (Virga 2003a) |
Es kann keinerlei Haftung für Ansprüche übernommen werden, die aus dieser Webseite erwachsen könnten.