- | 0,2 - 0,5 mg/kg, 1 - 2 × täglich (Allen 1993a; Seksel 2002a; Boothe 2001k; Overall 1997a) |
- | 0,2 - 1 mg/kg, 1 - 2 × täglich (Kraft 1999a) |
- | 3 mg/kg als Bolus verabreicht (Overall 1997a) |
- | 2 mg/pro Katze, 2 × täglich (Plumb 2002a) |
- | 2 - 3 mg/pro Katze, 1 - 2 × täglich (Morgan 2003a) |
- | 2 - 2,5 mg/pro Katze, 2 × täglich (Boothe 2001i) |
- | 2,5 mg/pro Katze, 2 × täglich (Willard 1998a) |
- | 0,2 - 0,5 mg/kg, 1 - 2 × täglich (Boothe 2001f) |
- | 0,2 - 1 mg/kg, 1 - 2 × täglich (Mills 2002a) |
- | 0,2 - 0,5 mg/kg 1 - 2 × täglich (Virga 2003a) |
- | 0,2 - 1 mg/kg, 1 - 2 × täglich (Kraft 1999a; Seksel 2002a; Overall 1997a) |
- | 0,2 - 1 mg/kg, 1 - 2 × täglich (Virga 2003a) |
Es kann keinerlei Haftung für Ansprüche übernommen werden, die aus dieser Webseite erwachsen könnten.