- | 7 - 14 µg/kg 6 × täglich (Löscher 2002a) |
- | 20 - 40 µg/kg langsam intravenös (Löscher 2002a) |
- | 0,1 - 0,3 µg/kg/min (Löscher 2002a) |
- | 0,1 - 0,2 µg/kg/min (Kraft 1999a) |
- | 0,1 - 0,2 mg/kg 3 × täglich (vorläufig) (Kraft 1999a) |
- | 7 - 14 µg/kg 6 × täglich(Löscher 2002a) |
- | 7 - 14 µg/kg 6 × täglich (Löscher 2002a) |
- | 20 - 40 µg/kg langsam intravenös (Löscher 2002a) |
- | 0,1 - 0,3 µg/kg/min (Löscher 2002a) |
- | 0,1 - 0,2 µg/kg/min (Kraft 1999a) |
- | 0,1 - 0,2 mg/kg 3 × täglich (vorläufig) (Kraft 1999a) |
- | 7 - 14 µg/kg 6 × täglich (Löscher 2002a) |
Es kann keinerlei Haftung für Ansprüche übernommen werden, die aus dieser Webseite erwachsen könnten.