- | 10 mg/kg alle 2 - 4 Stunden (Neiger-Aeschbacher 2002a) |
- | 10 mg/kg alle 2 - 4 Stunden (Neiger-Aeschbacher 2002a) |
- | 10 mg/kg alle 2 - 4 Stunden (Neiger-Aeschbacher 2002a) |
- | 5 - 10 mg/kg alle 4 Stunden (Neiger-Aeschbacher 2002a) |
- | 5 - 10 mg/kg alle 2 - 4 Stunden (Neiger-Aeschbacher 2002a) |
- | 5 - 10 mg/kg alle 2 - 4 Stunden (Neiger-Aeschbacher 2002a) |
- | 5 - 10 mg/kg alle 2 - 4 Stunden (Neiger-Aeschbacher 2002a) |
- | 5 - 10 mg/kg alle 2 - 4 Stunden (Neiger-Aeschbacher 2002a) |
- | 5 - 10 mg/kg alle 2 - 4 Stunden (Neiger-Aeschbacher 2002a) |
- | 5 - 10 mg/kg 6 × täglich (Smith 1997a) |
- | 2 - 5 mg/kg 1 - 4 × täglich (Stein 1996a) |
- | 2 - 5 mg/kg 1 - 4 × täglich (Stein 1996a) |
- | 2 - 5 mg/kg 1 - 4 × täglich (Stein 1996a) |
Es kann keinerlei Haftung für Ansprüche übernommen werden, die aus dieser Webseite erwachsen könnten.