- | 0,1 - 0,5 mg/kg (Kraft 1999a; Kroker 2010d) |
- | 0,1 - 0,5 mg/kg (Kraft 1999a; Kroker 2010d) |
- | 0,1 - 0,5 mg/kg (Kraft 1999a; Kroker 2010d) |
- | 0,1 - 0,5 mg/kg (Kraft 1999a; Kroker 2010d) |
- | 0,1 - 0,5 mg/kg (Kraft 1999a; Kroker 2010d) |
- | 0,1 - 0,5 mg/kg (Kraft 1999a; Kroker 2010d) |
- | 0,1 - 0,5 mg/kg (Kraft 1999a; Kroker 2010d) |
- | 0,1 - 0,5 mg/kg (Kraft 1999a; Kroker 2010d) |
- | 20 mg/Tier/Tag (Stöber 1994d) |
- | 20 mg/Tier/Tag (Stöber 1994d) |
- | 20 mg/Tier/Tag (Stöber 1994d) |
- | 5 mg/Tier/Tag (Stöber 1994d) |
- | 5 mg/Tier/Tag (Stöber 1994d) |
- | 5 mg/Tier/Tag (Stöber 1994d) |
- | 0,1 - 0,5 mg/kg (Kraft 1999a; Kroker 2010d) |
-0 | ,1 - 0,5 mg/kg (Kraft 1999a; Kroker 2010d) |
Es kann keinerlei Haftung für Ansprüche übernommen werden, die aus dieser Webseite erwachsen könnten.