| 1 Kautablette enthält: | |
| Glucosamin HCL 99% | 475 mg |
| Chondroitinsulfat 95% | 200 mg |
| Dexahan® | 200 mg |
| Ascorbinsäure | 50 mg |
| Zinksulphat | 30 mg |
| Analytische Bestandteile: | |
| Rohprotein | 31.7% |
| Rohasche | 4.76% |
| Rohfett | 3.55% |
| Rohfaser | 15.5% |
| 1 Kautablette enthält: | |
| Vitamin C | 21200 mg/kg |
| Zink (als Zinksulphat-Monohydrat) | 12985 mg/kg |
| Initialprogramm (6 Wochen) | Erhaltungsprogramm (Langzeit) | |
| Small Breed | 2 Tabletten (1 morgens/1 abends) | 1 Tablette |
| Medium Breed | 3 Tabletten (2 morgens/1 abends) | 1 Tablette |
| Large Breed <40 kg | 3 Tabletten (2 morgens/1 abends) | 1 Tablette |
| Large Breed >40 kg | 4 Tabletten (2 morgens/2 abends) | 2 Tabletten (1 morgens/ 1 abends) |
Verkaufsart: beim Tierarzt erhältlich
Agroscope‑Registrierungsnummer: CH 31048
Informationsstand: 01.06.2013
Es kann keinerlei Haftung für Ansprüche übernommen werden, die aus dieser Webseite erwachsen könnten.