| Rohprotein | 2.0 % |
| Rohfett | 2.5 % |
| Rohfaser | 3.5 % |
| Rohasche | 60.0 % |
| Calcium | 12.0 % |
| Phosphor | 0.5 % |
| Magnesium | 0.8 % |
| Natrium | 11.5 % |
| Stärke | 1.0 % |
| Gesamtzucker | 4.5 % |
| Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid) | 2'000 mg/kg |
Agroscope‑Registrierungsnummer: CH 31230
Informationsstand: 14.08.2024
Es kann keinerlei Haftung für Ansprüche übernommen werden, die aus dieser Webseite erwachsen könnten.