| Wassergehalt | 12.3% |
| Rohasche | 1.1% |
| Rohprotein | 2.6% |
| Rohfett | 38.7% |
| Rohfaser | 16.4% |
| Vit. A min. | 50'000 IE/kg |
| Vit. E min. | 500 IE/kg |
| Vit. B6 min. | 820 IE/kg |
| Biotin min. | 2.2 mg/kg |
| Zink min. | 1'000 mg/kg |
| Taurin | 500 mg/kg |
| MEHK: | 13'184 MJ/kg |
Agroscope‑Zulassungsnummer: α CH 31733
Informationsstand: 07.12.2007
Es kann keinerlei Haftung für Ansprüche übernommen werden, die aus dieser Webseite erwachsen könnten.