| Glucosamin HCl | 900 mg |
| Chondroitinsulfat | 350 mg |
| Avocado/Sojabohnen unverseifbar | |
| (ASU)Pulver* | 90 mg |
| Rohfaser | 9,6% |
| Rohprotein | 26,2% |
| Rohasche | 6,2% |
| Rohöle & -fette | 6,3% |
| Natrium | 1,5% |
| Körpergewicht | Anzahl Kautabletten | Anzahl Kautabletten |
| Anfängliche Verabreichung | Daueranwendung | |
| (4 - 6 Wochen) | ||
| 25 - 50 kg | 2 täglich | 1 täglich |
Verkaufsart: beim Tierarzt erhältlich
Agroscope‑Registrierungsnummer: CH 31796
Informationsstand: 20.02.2019
Es kann keinerlei Haftung für Ansprüche übernommen werden, die aus dieser Webseite erwachsen könnten.