| Rohprotein | 95 g |
| Rohfett | 0 g |
| Rohasche | 170 g |
| Rohfaser | 0 g |
| Natrium | 52 g |
| Kalium | 16 g |
| Chlorid | 50 g |
| Magnesium | 1 g |
| Lysin | 0 g |
| Methionin | 0 g |
| Glycin (E640) | 80`000 mg |
| Kupfer | 0 g |
| Neohesperidin-Dihydrochalcon (E959) | 30 mg |
Agroscope‑Zulassungsnummer: α CH 32707
Informationsstand: 01.05.2019
Es kann keinerlei Haftung für Ansprüche übernommen werden, die aus dieser Webseite erwachsen könnten.